日本バイオロジカルコントロール協議会1997年6月作成版より
| 薬剤名 | 幼虫 | 成虫 | 残効期間 |
| アクテリック | − | × | − |
| アグロスリン | − | × | 12 |
| アディオン | − | × | 12 |
| アドバンテージ(粒) | − | × | − |
| アプロード | − | ◎ | 0 |
| アルフェート | − | × | − |
| エビセクト | − | × | − |
| オサダン | − | ◎ | 0 |
| オルトラン(水) | − | × | − |
| ガードサイド | − | × | − |
| カーラ | ◎ | ◎ | 0 |
| ケルセン | − | △ | − |
| サンサイド | − | × | − |
| 除虫菊乳剤 | − | × | 1 |
| スプラサイド | − | × | − |
| スミサイジン混合 (ハクサップ、パーマチオン等) |
× | × | 12 |
| ダーズバン | × | × | − |
| ダイアジノン(乳、水) | − | × | − |
| チェス | ◎ | ◎ | 0 |
| DDVP(乳) | − | × | − |
| ディプテレックス | − | × | − |
| テデオン | − | ◎ | 0 |
| デミリン | − | ◎ | 0 |
| テルスター | × | × | 12 |
| トリガード | ◎ | ◎ | 0 |
| ニッソラン | ◎ | ◎ | 0 |
| ノーモルト | − | ◎ | 0 |
| バイスロイド | × | × | 12 |
| バイデート(粒) | − | ◎ | 0 |
| BT剤(ダイポール、トアロー セレクトジン、ゼンターリ等) |
◎ | ◎ | 0 |
| ビニフェート | − | × | 12 |
| ピリマー | − | △ | 1 |
| マイコタール | − | ◎ | 0 |
| マブリック(水) | − | × | − |
| マラソン | − | × | 12 |
| マリックス | − | × | − |
| ミクロデナポン | − | × | − |
| ランネート | − | × | 12 |
| 硫酸ニコチン | − | × | 1 |
| レルダン | − | × | − |
| ロディー(乳) | × | × | 12 |
記号の説明:天敵に対する影響は◎:死亡率0〜25%、○:25〜50%、△:50〜75%、×:75〜100%
残効期間は影響のなくなるまでの週数(週間)です。
平成9年静岡県農業試験場病害虫部:小澤主任研究員の資料より
| 薬剤種類 | 薬剤名 (商品名) |
寄生蜂の種類 | ||||
| Diglyphus isaea (キクヒメコバチ) |
Dacnusa sibirica (ハモグリコマユバチ) | |||||
| 影響ランク 成虫 |
影響ランク 幼虫 |
安全 期間 |
影響ランク 成虫 |
安全 期間 | ||
| 有機リン剤 | オルトラン水和剤 | 4 | − | 7W | 4 | 7W |
| オルトラン粒剤 | 4 | − | 6W | 4 | 7W | |
| ネマトリン粒剤 | 4 | − | 6W | 4 | 6W | |
| スプラサイド乳剤 | 4 | − | − | 4 | − | |
| マラソン乳剤 | 4 | − | − | 4 | − | |
| DDVP乳剤 | 4 | − | 1W | 4 | 1W | |
| カルホス乳剤 | 4 | − | 7W | 4 | 5W | |
| アクテリック乳剤 | 4 | − | − | 4 | − | |
| ジブロム乳剤 | 4 | − | − | 4 | − | |
| 合成ピレスロイド剤 | マブリック水和剤 | 4 | − | − | 4 | − |
| トレボン乳剤 | 4 | 3 | 3W | 4 | 3W | |
| ネライストキシン系 | パダン水溶剤 | 4 | − | 3W | 4 | 2W |
| エビセクト水和剤 | 4 | 3 | − | 4 | − | |
| カーバメイト剤 | アリルメート乳剤 | 4 | − | − | 4 | − |
| ランネート水和剤 | 4 | 4 | − | 4 | − | |
| ピリマー水和剤 | 3 | − | − | 4 | − | |
| IGR剤 | アプロード水和剤 | 1 | 1 | − | 1 | − |
| カスケード乳剤 | 1 | 1 | − | 1 | − | |
| アタブロン乳剤 | 1 | − | − | 1 | − | |
| ノーモルト乳剤 | 1 | 1 | − | 1 | − | |
| ラノー水溶剤 | 1 | 3 | − | 1 | − | |
| 殺ダニ剤 | ダニトロンフロアブル | 4 | − | − | 4 | − |
| サンマイトフロアブル | 4 | 2 | 3W | 4 | 2W | |
| ケルセン乳剤 | 2 | − | − | 4 | − | |
| コロマイト乳剤 | 4 | − | − | 4 | − | |
| アファーム乳剤 | 4 | − | − | 4 | − | |
| オマイト乳剤 | 3 | − | − | 4 | − | |
| エイカロール乳剤 | 1 | − | − | 2 | − | |
| オサダン水和剤 | 3 | 1 | − | 2 | − | |
| ニッソラン水和剤 | − | 1 | − | − | − | |
| BT剤 | チューリサイド水和剤 | 1 | 1 | − | 1 | − |
| クロロニコチニル系 | アドマイヤー水和剤 | 3 | 1 | 2W | 2 | 1W |
| アドマイヤー粒剤 | 1 | − | 3W | 1 | 1W | |
| ベストガード水溶剤 | 4 | − | − | 4 | − | |
| モスピラン水溶剤 | 3 | − | − | 1 | − | |
| その他 | チェス水和剤 | 1 | 1 | − | 1 | − |
| オレート液剤 | 1 | 1 | − | 1 | − | |
| トモノールS | 4 | − | − | 4 | − | |
いずれも実用濃度における試験結果より判定。影響ランクはIOBCの天敵に対するカテゴリー(1:安全〜4:たいへん強い)に従った。
新規ブラウザーで開いています。マイネックス使用方法のポイントに戻るにはもう一つのブラウザーをアクティブにして下さい。